Samsung microSD Express karta 512GB P9 Express
Popis a parametry
Samsung microSD Express karta 512GB P9 Express
Samsung P9 Express microSDXC 512GB (MB-MK512T/WW)
Samsung P9 Express je špičková microSDXC paměťová karta s velkou kapacitou 512 GB, určená pro široké spektrum zařízení – od mobilních telefonů a tabletů až po drony, akční kamery, notebooky a herní konzole.
Díky modernímu rozhraní PCIe Gen3.0x1 a NVMe 1.3 (SD Express) dosahuje karta rychlosti čtení až 800 MB/s a podporuje také režim UHS-I s rychlostí až 90 MB/s. Využívá spolehlivou Samsung V-NAND TLC technologii a řadič SM2708, které zajišťují vysoký výkon i stabilitu.
Karta je odolná vůči vodě, magnetickým polím, rentgenovému záření, vysoké vlhkosti i teplotním extrémům, přičemž zvládne až 10 000 zasunutí.
Specifikace
| Obecné vlastnosti | |
|---|---|
| Typ produktu | Paměťová karta microSDXC |
| Název produktu | P9 Express |
| Aplikace | Kompatibilní se zařízeními, která mají slot pro microSDXC™, včetně mobilních telefonů, tabletů, akčních kamer, dronů, notebooků, herních konzolí atd. |
| Kapacita | 512 GB (1 GB = 1 miliarda bajtů)* Skutečná kapacita úložiště může být nižší než uvedená kapacita. Část úložiště může být použita pro systémové soubory a další účely řízení úložiště. |
| Typ NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Ovladač | SM2708 |
| Rozhraní | PCIe Gen3.0x1, NVMe 1.3, SD 7.1, UHS-I |
| Rozměry (ŠxVxH) | 15x11x1 mm |
| Hmotnost | Přibližně 0,25 g |
| Výkon | |
| Sekvenční čtení | SD Express 800 MB/s, UHS-I 90 MB/s |
| Náhodné čtení (4KB, QD32) | SD Express 65K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| Náhodný zápis (4KB, QD32) | SD Express 52K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| Náhodné čtení (4KB, QD1) | SD Express 9K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| Náhodný zápis (4KB, QD1) | SD Express 30K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| HMB (Host Memory Buffer) | Podpora |
| Rychlostní třída | U3, V30, A1, 10 |
| Prostředí | |
| Neprovozní teplota | -40~85? |
| Provozní teplota | 0~45? |
| Magnetický | 15,000 Gauss, 30 secs |
| X-ray | 100 mGy |
| Voda | 1M depth, 3% NaCl, 25? |
| Vlhkost | 40?/93%, 85?/85% |
| Trvanlivost/Odolnost | 10 000 mating cyklů |
| Certifikace | |
| Certifikace | CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM |
ParametryPorovnání
Typ karty
Micro SDHC
Kapacita uložiště
512 GB
Rychlostní kategorie
Class 10
Typické použití
Běžné použití
Typické použití
Nahrávání HD videí
Typické použití
Hraní náročných her
Adaptér
Ano
Application Performance
A1
UHS
U3
Video Class
V30
Rychlost čtení min. (MB/s)
800
Rychlost zápisu min. (MB/s)
30
Samsung microSD Express karta 512GB P9 Express
Naposledy navštívené






